Semotanová, Eva: Atlas českých dějin 1, 1998
Název: | Atlas českých dějin 1 |
Autor: | Eva Semotanová |
Ilustrátor: | Dagmar Ježková |
Ilustrátor: | Jiří Petráček |
Vydání: | 1. |
Místo vydání: | Praha |
Nakladatel: | Kartografie |
Rok vydání: | 1998 |
ISBN: | 80-7011-501-7 |
ISBN: | 80-7011-675-7 |
Kategorie: | Historie / Historiografie |
Kategorie: | Slovníky / Encyklopedie / Učebnice |
Kategorie: | Pohádky / Knihy pro děti |
Stav: | pěkný A4 sešit!! |
7.7.2025 10:15 #1923029