PODMOKLY A PIRINA 1:75.000 MAPA-KARTE, 1926
| Název: | PODMOKLY A PIRINA 1:75.000 MAPA-KARTE |
| Místo vydání: | Praha |
| Nakladatel: | Vojenský zeměpisný ústav |
| Rok vydání: | 1926 |
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
16.11.2026 09:21 #1703946
| Název: | PODMOKLY A PIRINA 1:75.000 MAPA-KARTE |
| Místo vydání: | Praha |
| Nakladatel: | Vojenský zeměpisný ústav |
| Rok vydání: | 1926 |
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
16.11.2026 09:21 #1703946

