NEUS.KARTE-TIROL UND VORALBERG, 1910?
Název: | NEUS.KARTE-TIROL UND VORALBERG |
Rok vydání: | 1910? |
Kategorie: | Německo / Němčina |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
Kategorie: | Rakousko-Uhersko / Österreich-Ungarn / Rakousko-uherská monarchie / Österreichisch-Ungarische Monarchie / Osztrák-Magyar Monarchia / RU |
Kategorie: | Horolezectví / Alpinismus / Horolezectvo |
Klíčové slovo: | (an) Mapa(ar) خريطة(as) মানচিত্র(ast) Mapa(bg) Карта(bn) মানচিত্র(bs) Karta(ca) Plànol(cs) Mapa(cy) Map(da) Kort (geografi)(de) Karte (Kartografie)(eo) Mapo(es) Mapa(et) Kaart (kartograafia)(fa) نقشه( |
Stav: | Pěkná |
21.11.2024 12:50 #1711350