Jaroš, Zdeněk: GEOLOGICKO-TEKTONICKÝ NÁSTIN ČECH, MORAVY A SLEZSKA 1:1,000.000 MAPA, 1920?
| Název: | GEOLOGICKO-TEKTONICKÝ NÁSTIN ČECH, MORAVY A SLEZSKA 1:1,000.000 MAPA |
| Autor: | Zdeněk Jaroš |
| Místo vydání: | Praha |
| Nakladatel: | Unie |
| Rok vydání: | 1920? |
| Kategorie: | Mineralogie / Geologie |
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
10.10.2025 09:07 #1702221


