HOHENMAUTH UND LEITOMISCHL 1:75.000 MAPA-KARTE, 1880
Název: | HOHENMAUTH UND LEITOMISCHL 1:75.000 MAPA-KARTE |
Nakladatel: | Militärgeographisches Institut |
Rok vydání: | 1880 |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
Kategorie: | Habsburská monarchie / Habsburkové / Habsburská dynastie |
Klíčové slovo: | Vysoké Mýto / Hohenmauth |
Klíčové slovo: | Litomyšl / Leitomischel / Leutomischel |
4.12.2024 10:28 #1710551