EISENSTEIN UND VIECHTACH 1:75.000 MAPA-KARTE, 1882
Název: | EISENSTEIN UND VIECHTACH 1:75.000 MAPA-KARTE |
Nakladatel: | Militärgeographisches Institut |
Rok vydání: | 1882 |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
Kategorie: | Vojenství / Zbraně / Terorismus |
Kategorie: | Habsburská monarchie / Habsburkové / Habsburská dynastie |
Kategorie: | Sudety / Pohraničí |
Klíčové slovo: | Železná Ruda / Markt Eisenstein |
Klíčové slovo: | ŠUMAVA BÖHMERWALD |
4.12.2024 10:28 #1710544