ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1:1,000.000 MAPA, 1980
| Název: | ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1:1,000.000 MAPA | 
| Místo vydání: | Praha | 
| Nakladatel: | Kartografie | 
| Rok vydání: | 1980 | 
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie | 
11.6.2025 09:27 #1888684
| Název: | ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1:1,000.000 MAPA | 
| Místo vydání: | Praha | 
| Nakladatel: | Kartografie | 
| Rok vydání: | 1980 | 
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie | 
11.6.2025 09:27 #1888684

