ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA MAPA 1:1,500.000, 1958
Název: | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA MAPA 1:1,500.000 |
Místo vydání: | Praha |
Nakladatel: | Ústřední správa geodézie a kartografie |
Rok vydání: | 1958 |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
11.10.2025 09:00 #1929548
Název: | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA MAPA 1:1,500.000 |
Místo vydání: | Praha |
Nakladatel: | Ústřední správa geodézie a kartografie |
Rok vydání: | 1958 |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
11.10.2025 09:00 #1929548