ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1:750.000 MAPA, 1948?
Název: | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1:750.000 MAPA |
Místo vydání: | Praha |
Nakladatel: | Edvard Fastr |
Rok vydání: | 1948? |
Poznámka: | 85,5 cm x 128 cm |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
7.10.2025 09:22 #1928881
Název: | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1:750.000 MAPA |
Místo vydání: | Praha |
Nakladatel: | Edvard Fastr |
Rok vydání: | 1948? |
Poznámka: | 85,5 cm x 128 cm |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
7.10.2025 09:22 #1928881