ČESKOBUDĚJOVICKO ČESKOKRUMLOVSKO KAPLICKO 1:100.000 MAPA-KARTE - ZANIKLÁ SÍDLA ŠUMAVY A ..., cca 1938
Název: | ČESKOBUDĚJOVICKO ČESKOKRUMLOVSKO KAPLICKO 1:100.000 MAPA-KARTE - ZANIKLÁ SÍDLA ŠUMAVY A NOVOHRADSKÝCH HOR |
Rok vydání: | cca 1938 |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
Klíčové slovo: | ŠUMAVA BÖHMERWALD |
Klíčové slovo: | Novohradské hory / Gratzener Bergland / Freiwald |
Klíčové slovo: | České Budějovice / Budweis |
Klíčové slovo: | Český Krumlov / Böhmisch Krumau |
Klíčové slovo: | Kaplice / Kaplitz |
Klíčové slovo: | Zaniklá obec, sídlo / Zaniklé obce, sídla |
20.6.2024 09:45 #1774615