BRNO 1:200.000 MAPA-KARTE, 1928
| Název: | BRNO 1:200.000 MAPA-KARTE |
| Nakladatel: | Vojenský zeměpisný ústav |
| Rok vydání: | 1928 |
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
16.11.2026 09:21 #1709578
| Název: | BRNO 1:200.000 MAPA-KARTE |
| Nakladatel: | Vojenský zeměpisný ústav |
| Rok vydání: | 1928 |
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
16.11.2026 09:21 #1709578

